



成約済み
| マンション名 | インペリアル六本木1号館 | 住所 | 東京都港区六本木5丁目16-5 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 東京地下鉄日比谷線 六本木駅 まで 徒歩 4 分 東京都大江戸線 六本木駅 まで 徒歩 4 分 東京地下鉄南北線 六本木一丁目駅 まで 徒歩 7 分 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 / 商業地域 |
| 築年月 | 1982年11月(築44年) | ||
| 管理費 | 26,700円 | 修繕積立金 | 8,400円 |
| その他費用 | 給湯基本料:2000円/月、冷暖房基本料:4000円/月 | ||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 田園都市ライフサポート㈱ |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) | 建物階数 | 地上11階 / 地下3階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 105 戸 | ||
| 方角 | 北西 | ||
| 駐車場 | なし | ||
| バイク置き場 | なし | 駐輪場 | なし |
| ペット | 不可 | 事務所利用 | 不可 |
| 施工会社 | 清水建設(株) | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | ※登記時の司法書士は売主指定となります。
|
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 角部屋 | 部屋 | 全居室フローリング |
|---|---|---|---|
| 収納 | キッチン | カウンターキッチン / IH / 浄水器 / システムキッチン | |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 温水便座洗浄機 | バルコニー | |
| 設備 | BS / CS / CATV | その他 | リノベーション済 / リフォーム済 |
| 構造 | 新耐震基準 | 設備 | エレベーター |
| セキュリティ | オートロック / モニター付インターホン | 立地・環境 | コンビニまで3分 / 2沿線以上利用可 |
| 履歴 1 |
|
|---|---|
| 履歴 2 |
|
| 履歴 3 |
|
| 近隣施設 1 | もとまちユニオン六本木店 270m |
|---|---|
| 近隣施設 2 | Olympic六本木店 350m |
| 近隣施設 3 | デイリーヤマザキ六本木5丁目店 20m |
| 近隣施設 4 | ファミリーマート六本木東店 70m |
| 近隣施設 5 | マツモトキヨシ六本木店 340m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。