



成約済み
マンション名 | 日神パレステージ西新井 | 住所 | 東京都足立区西新井栄町2丁目11-10 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | ||
交通 | 東武伊勢崎・大師線 西新井駅 まで 徒歩 3 分 東武伊勢崎・大師線 大師前駅 まで 徒歩 10 分 | 用途地域 | |
築年月 | 2011年10月(築12年) | ||
管理費 | 10,500円 | 修繕積立金 | 13,120円 |
その他費用 | 町内会費/月額 250 円 | ||
管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 日神管財株式会社 |
管理人 | 日勤 | ||
固定資産税・ 都市計画税 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上9階 |
---|---|---|---|
総戸数 | 39 戸 | ||
方角 | 東 | ||
駐車場 | あり(空無) : 月額 14,000~15,000 円 | ||
バイク置き場 | あり(空有) : 月額 500~1,000円(原付) | 駐輪場 | あり(空有) : 月額 200 円 |
ペット | 可 (条件 : 犬・猫はどちらか1 匹(種類の制限あり)詳細については使用細則参照) | 事務所利用 |
施工会社 | 耐震診断 | ||
---|---|---|---|
再建築不可 | 既存不適格 | ||
その他説明事項 |
修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
---|---|---|---|
管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
マークが付いている項目はクリックで詳細をご確認いただけます。
特徴 | |||
---|---|---|---|
位置 | 部屋 | ||
収納 | キッチン | 3口以上コンロ | |
浴室・トイレ・洗面所 | バルコニー | ||
設備 | その他 | ||
構造 | 新耐震基準 | 設備 | |
セキュリティ | 立地・環境 | 駅まで平坦 |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。