



成約済み
| マンション名 | マイキャッスル高井戸 | 住所 | 東京都杉並区上高井戸2丁目2-34 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 京王電鉄井の頭線 高井戸駅 まで 徒歩 9 分 京王電鉄京王線 八幡山駅 まで 徒歩 13 分 京王電鉄京王線 芦花公園駅 まで 徒歩 15 分 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 / 準工業地域 |
| 築年月 | 2001年09月(築24年) | ||
| 管理費 | 10,100円 | 修繕積立金 | 13,770円 |
| その他費用 | 町会費:100円/月 | ||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) / 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上10階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 48 戸 | ||
| 方角 | 南西 | ||
| 駐車場 | 確認中 : 月額1万9000円~2万1000円 | ||
| バイク置き場 | 確認中 : 月額1000円 | 駐輪場 | 確認中 : 月額300円 |
| ペット | 可 (条件 : 体長50㎝相当、体重10㎏相当以内の犬猫1匹まで※細則有) | 事務所利用 | 不可 |
| 施工会社 | 耐震診断 | ||
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | 掲載と現況が異なる場合は現況優先します。
|
| 修繕積立金の総額 | 42,200,512円 (マンション全体) | 修繕積立金の滞納額 | |
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | 全居室フローリング | |
|---|---|---|---|
| 収納 | キッチン | カウンターキッチン / 食洗機 / 浄水器 / システムキッチン / 3口以上コンロ | |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 浴室1418サイズ / 温水便座洗浄機 | バルコニー | |
| 設備 | 全居室収納あり / 床暖房 / ポーチ / CATV | その他 | リノベーション済 / リフォーム済 / フラット35適用 |
| 構造 | 新耐震基準 | 設備 | 24時間ゴミ / 宅配ボックス / エレベーター |
| セキュリティ | オートロック / モニター付インターホン | 立地・環境 | 3駅以上利用可 / 2沿線以上利用可 |
| 近隣施設 1 | スーパーバリュー杉並高井戸店 677m |
|---|---|
| 近隣施設 2 | ファミリーマート高井戸西一丁目店 409m |
| 近隣施設 3 | くすりセイジョー芦花公園店 1147m |
| 近隣施設 4 | ヤマダデンキテックランド東京本店 515m |
| 近隣施設 5 | 東京都立杉並総合高校 1022m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。