

成約済み
| マンション名 | カインドステージ綱島東 | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡2丁目6-40 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 東急東横線 綱島駅 バス10分 「明治横浜研究所前」バス停より徒歩 1 分 | 用途地域 | 工業地域 |
| 築年月 | 2004年02月(築21年) | ||
| 管理費 | 9,700円 | 修繕積立金 | 11,990円 |
| その他費用 | |||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 株式会社ディ・エム・シー |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上9階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 56 戸 | ||
| 方角 | 南 | ||
| 駐車場 | あり(空有) : 9000~11,000円/月 | ||
| バイク置き場 | 駐輪場 | 確認中 : 200円/月 | |
| ペット | 可 (条件 : (犬猫可。体高70㎝、体重40kg以内、⼀住⼾合わせて2匹迄、観賞用小鳥2カゴ)) | 事務所利用 |
| 施工会社 | 耐震診断 | ||
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | ・現況と情報に相違がある場合は現況を優先といたします。 |
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | ||
|---|---|---|---|
| 収納 | キッチン | 食洗機 / システムキッチン | |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 温水便座洗浄機 | バルコニー | |
| 設備 | その他 | リノベーション済 | |
| 構造 | 新耐震基準 | 設備 | 宅配ボックス |
| セキュリティ | 防犯カメラ | 立地・環境 |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。