



成約済み
| マンション名 | グランシティ川崎II | 住所 | 神奈川県川崎市川崎区榎町9-6 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 京浜急行電鉄本線 京急川崎駅 まで 徒歩 9 分 東海道本線 川崎駅 まで 徒歩 13 分 京浜東北・根岸線 川崎駅 まで 徒歩 13 分 | 用途地域 | 商業地域 / 近隣商業地域 |
| 築年月 | 2004年12月(築21年) | ||
| 管理費 | 13,760円 | 修繕積立金 | 24,030円 |
| その他費用 | インターネット定額料金:1430円/月 | ||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 大和地所コミュニティライフ (株) |
| 管理人 | 巡回 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上13階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 80 戸 | ||
| 方角 | 南西 | ||
| 駐車場 | あり(空有) : 専用使用権付駐車場(無料) | ||
| バイク置き場 | 確認中 | 駐輪場 | 確認中 |
| ペット | 可 (条件 : 相談可(規約有)) | 事務所利用 |
| 施工会社 | ナカワ工業(株) 他1社 | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | ※掲載と現況が異なる場合は現況優先します。 |
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | 全居室フローリング | |
|---|---|---|---|
| 収納 | キッチン | システムキッチン | |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 温水便座洗浄機 | バルコニー | |
| 設備 | BS / CS / CATV | その他 | |
| 構造 | 新耐震基準 | 設備 | 宅配ボックス / エレベーター |
| セキュリティ | オートロック / モニター付インターホン / 防犯カメラ | 立地・環境 | スーパーまで5分 / コンビニまで3分 / 公園まで3分 / 2沿線以上利用可 |
| 近隣施設 1 | パレール 549m |
|---|---|
| 近隣施設 2 | アベイルマーケットスクエア川崎イースト店 641m |
| 近隣施設 3 | ベビー・子供用品バースデイマーケットスクエア川崎イースト店 644m |
| 近隣施設 4 | まいばすけっと川崎榎町店 280m |
| 近隣施設 5 | オーケー川崎本町店 538m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。