













3LDK/78.32㎡
物件価格
4,480万円
頭金0円で月々万円台よりご購入可能
月々の支払金額
円※ このシミュレーションには、諸費用・管理費・修繕積立金等は含まれておりません。あくまでも目安の数値となり、お借り入れを保証するものではありませんので、
実際の購入・借り入れにあたっては、金融機関でご確認いただくか、「お問い合わせ」よりご相談ください。
管理費 : 7,700円 / 修繕積立金 : 14,830円
投資用
ペット可
事務所可
宅配ボックス
オートロック
新耐震
フラット35S
フラット35
リノベーション
R1住宅
リフォーム

南東向き、2面バルコニーから陽光が降り注ぐ新規リフォーム済みの3LDK。15畳超の広々としたLDKは家族の集まる空間に。食洗機付きキッチンやサイズアップした浴室など、水回りの設備も充実しています。小中学校や商業施設「あざみ野ガーデンズ」が徒歩圏内にあり、子育てにも便利な住環境が魅力。新耐震基準適合の安心も備わった、暮らしやすいお部屋です。
室内の照明等を点灯せず、自然光の明るさを計測しております。計測期間の平均値を使用しております。
| 100ルクス以下 | 100~200ルクス | 200~500ルクス | 500~750ルクス | 750ルクス以上 |
|---|---|---|---|---|
人々のさまざまな活動が安全・快適に行える環境を作るために、推奨する照度基準を定めたもので、作業内容や空間の用途に応じて推奨照度が設定されています。JIS照明基準では、200lx(ルクス)をリビングでの団らんや娯楽(軽い読書も含む)に推奨される照度と定めており、200ルクス以上の照度が取れていれば自然光でもリラックスして過ごすことができます。
勉強やPC作業等の作業は750ルクス以上が必要とされており、裁縫等のさらに緻密な作業には1000以上のルクスが推奨されています。
計測期間の平均値を使用しております。
| 70デシベル以上(地下鉄の車内・ 蝉の声) | 60~70デシベル(ファミレス・ コーヒーショップ店内) | 50~60デシベル(書店の店内・ 役所の窓口周辺) | 40~50デシベル(図書館の館内・美術館の館内) | 30~40デシベル(ホテルの室内) |
|---|---|---|---|---|
※参考:環境省
| マンション名 | 東急ドエルあざみ野マールス | 住所 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目1-2-2 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,480万円 購入シミュレーションClose 購入シミュレーション物件価格 4,480万円 頭金 04,480 金利(年) 05.000 返済年数 145 借入金額 万円 月々の支払金額 円 返済総額 円 諸費用概算 約万円 上記の諸費用が必要となります。 ※ 借入条件を(物件価格、期間35年)で算出。 ※ 借地権の際は誤差が生じます。 ※ このシミュレーションは、あくまでも目安の数値となり、お借り入れを保証するものではありません。 | 土地権利 | 所有権 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 バス9分 東急バス 「すすき野一丁目」バス停より徒歩 2 分 小田急電鉄小田原線 新百合ヶ丘駅 バス23分 小田急バス 「すすき野一丁目」バス停より徒歩 1 分 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 1984年11月(築42年) | ||
| 管理費 | 7,700円 | 修繕積立金 | 14,830円 |
| その他費用 | |||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 東急コミュニティ |
| 管理人 | 巡回 | 現況 | 空室 |
| 引渡し時期 | 相談 | 固定資産税・ 都市計画税 | 約104,000円/年額 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上5階 |
|---|---|---|---|
| 所在階 | 4階 | 総戸数 | 32 戸 |
| 専有面積 | 壁芯 78.32㎡ | バルコニー面積 | 11.12㎡ |
| 間取り | 3LDK | 方角 | 南東 |
| 駐車場 | あり(空有) : 8000 | ||
| バイク置き場 | あり(空有) : 12000 | 駐輪場 | あり(空有) : 3600 |
| ペット | 不可 | 事務所利用 | 不可 |
| 施工会社 | ㈱東急プレハブ | 耐震診断 | 無 |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 該当しない | 既存不適格 | 該当しない |
| その他説明事項 | |||
| その他 |
| 修繕積立金の総額 | 27,348,079円 (マンション全体) | 修繕積立金の滞納額 | |
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 | 13,595,370円 |
| 項目 | リフォーム | 内装完了日 | 2026年12月(上旬) |
|---|---|---|---|
| 内容 | 新規:浴室交換サイズアップ。洗面台+サイドキャビネット。キッチン天袋撤去水栓、IHコンロ交換。建具一部交換。フローリング上貼り交換。フロアタイル交換。室内コンセント位置変更。壁紙交換。ルームクリーニング等 |
| 位置 | 部屋 | LDK15畳以上 / 全居室フローリング | |
|---|---|---|---|
| 収納 | キッチン | カウンターキッチン / 食洗機 / IH / システムキッチン | |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 浴室1216サイズ / 温水便座洗浄機 / 三面鏡 / シャワー付洗面台 | バルコニー | 2面バルコニー |
| 設備 | 全居室収納あり / 24時間換気 / BS / CS / CATV | その他 | 瑕疵保険(独自) |
| 構造 | 新耐震基準 | 設備 | |
| セキュリティ | モニター付インターホン | 立地・環境 | スーパーまで5分 / コンビニまで3分 |
| 履歴 1 |
|
|---|
情報提供日:2026年10月30日 / 次回更新日:2026年11月13日
| 近隣施設 1 | つどいの森もみの木こども園 600m |
|---|---|
| 近隣施設 2 | あざみ野白ゆり幼稚園 750m |
| 近隣施設 3 | 横浜市立荏子田小学校 500m |
| 近隣施設 4 | 横浜市立すすき野中学校 550m |
| 近隣施設 5 | あざみ野ガーデンズ 400m |
国土交通大臣(3)第8283号
所属団体名((公社)東京都宅地建物取引業協会会員)
物件価格
頭金
金利(年)
返済年数
返済総額 円
上記の諸費用が必要となります。
※ このシミュレーションは、あくまでも目安の数値となり、お借り入れを保証するものではありません。
※ 実際の購入・借り入れにあたっては、金融機関でご確認いただくか、「お問い合わせ」よりご相談ください。
※ 諸費用を含めた住宅ローンのご提案も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
東急ドエルあざみ野マールス
無料通話番号
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。