



成約済み
| マンション名 | 横浜シティタワー馬車道 | 住所 | 神奈川県横浜市中区尾上町5丁目71-1 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 横浜高速鉄道MM線 馬車道駅 まで 徒歩 7 分 横浜高速鉄道MM線 馬車道駅 まで 徒歩 7 分 京浜東北・根岸線 桜木町駅 まで 徒歩 10 分 | 用途地域 | 商業地域 |
| 築年月 | 2003年01月(築22年) | ||
| 管理費 | 20,330円 | 修繕積立金 | 23,740円 |
| その他費用 | インターネット定額料金:1995円/月 | ||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) / 鉄骨造(S) | 建物階数 | 地上23階 / 地下1階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 163 戸 | ||
| 方角 | 南西 | ||
| 駐車場 | 確認中 : 敷地内(3万9600円~4万4000円/月) | ||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||
| ペット | 可 (条件 : (細則有)) | 事務所利用 |
| 施工会社 | 清水建設(株) | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | 掲載と現況が異なる場合は現況優先します。 |
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | LDK15畳以上 / 全居室フローリング | |
|---|---|---|---|
| 収納 | WICあり | キッチン | カウンターキッチン / 食洗機 / ディスポーザー / 浄水器 / システムキッチン / 3口以上コンロ |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 温水便座洗浄機 | バルコニー | |
| 設備 | 床暖房 / BS / CS / CATV | その他 | 家具付き / リノベーション済 / リフォーム済 / R1住宅適合物件 / 瑕疵保険(国交省) / 瑕疵保険(独自) |
| 構造 | 新耐震基準 | 設備 | 宅配ボックス / エレベーター |
| セキュリティ | オートロック / モニター付インターホン | 立地・環境 | 駅まで平坦 / 2沿線以上利用可 |
| 近隣施設 1 | セルテ 230m |
|---|---|
| 近隣施設 2 | ファミリーマート横浜馬車道店 230m |
| 近隣施設 3 | 食品館あおば関内駅前店 230m |
| 近隣施設 4 | 京急ストアグロッサリーマーケット伊勢佐木町店 220m |
| 近隣施設 5 | セブンイレブン横浜真砂町4丁目店 130m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。