

成約済み
| マンション名 | カネボウ町屋グリーンマンション | 住所 | 東京都荒川区町屋8丁目21-13 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 京成電鉄本線 町屋駅 まで 徒歩 10 分 東京地下鉄千代田線 町屋駅 まで 徒歩 10 分 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 築年月 | 1979年06月(築47年) | ||
| 管理費 | 5,040円 | 修繕積立金 | 11,760円 |
| その他費用 | 修繕積立金内訳:4,200円+特別 7,560円 | ||
| 管理方式 | 一部委託 | 管理会社 | 東京互光株式会社 |
| 管理人 | 常駐 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) / 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上8階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 88 戸 | ||
| 方角 | 南 | ||
| 駐車場 | 確認中 : 月額15,000円 | ||
| バイク置き場 | 確認中 | 駐輪場 | 確認中 |
| ペット | 可 (条件 : 要相談※事前にお問い合わせください) | 事務所利用 | 不可 |
| 施工会社 | 株式会社長谷川工務店 | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | ※掲載と現況が異なる場合、現況を優先します。
|
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | 全居室フローリング | |
|---|---|---|---|
| 収納 | キッチン | カウンターキッチン / 食洗機 / 浄水器 / システムキッチン / 3口以上コンロ | |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 浴室1216サイズ | バルコニー | |
| 設備 | 全居室収納あり | その他 | リノベーション済 |
| 構造 | 設備 | ||
| セキュリティ | モニター付インターホン / 防犯カメラ | 立地・環境 | 学校まで5分 / スーパーまで5分 / コンビニまで3分 / 2沿線以上利用可 |
| 履歴 1 |
|
|---|
| 近隣施設 1 | ココスナカムラ 町屋店 400m |
|---|---|
| 近隣施設 2 | ローソン 荒川町屋一丁目店 240m |
| 近隣施設 3 | 区立町屋幼稚園 180m |
| 近隣施設 4 | 区立第七峡田小学校 240m |
| 近隣施設 5 | 区立第五中学校 280m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。