



成約済み
| マンション名 | 三愛シティライフ香椎 | 住所 | 福岡県福岡市東区香椎2丁目18-33 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 鹿児島本線 香椎駅 まで 徒歩 14 分 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 築年月 | 1994年03月(築31年) | ||
| 管理費 | 4,800円 | 修繕積立金 | 4,690円 |
| その他費用 | 町内会費(居住者) 月額800円 | ||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 日本ハウズイング㈱ |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 | 約77,796円/年額 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上9階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 139 戸 | ||
| 方角 | 南東 | ||
| 駐車場 | あり(空無) | ||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||
| ペット | 不可 | 事務所利用 | 不可 |
| 施工会社 | 耐震診断 | ||
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | ・近隣駐車場確保(継承可) 城パーキング (約360m) 月額6,600円/台、敷金18,000円/台
|
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | 全居室フローリング | |
|---|---|---|---|
| 収納 | WICあり | キッチン | カウンターキッチン / 食洗機 / システムキッチン |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 浴室1216サイズ / 温水便座洗浄機 / シャワー付洗面台 | バルコニー | |
| 設備 | 全居室収納あり | その他 | エコキューブ★ / 省エネ基準適合 |
| 構造 | 新耐震基準 | 設備 | エレベーター |
| セキュリティ | オートロック | 立地・環境 |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。