

成約済み
| マンション名 | プレシス大宮クレール | 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2丁目277 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 まで 徒歩 16 分 京浜東北・根岸線 大宮駅 まで 徒歩 20 分 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 築年月 | 2013年08月(築12年) | ||
| 管理費 | 12,180円 | 修繕積立金 | 12,230円 |
| その他費用 | 専用庭使用料230円/月 | ||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 伏見管理サービス |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 | 約94,119円/年額 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上6階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 50 戸 | ||
| 方角 | 南西 | ||
| 駐車場 | なし | ||
| バイク置き場 | あり(空無) : 600~700円/月 | 駐輪場 | あり(空無) : 100~200円/月 |
| ペット | 可 (条件 : 要承認・飼育細則有) | 事務所利用 | 不可 |
| 施工会社 | 耐震診断 | ||
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 該当しない | 既存不適格 | |
| その他説明事項 |
| 修繕積立金の総額 | 50,083,106円 (マンション全体) | 修繕積立金の滞納額 | 16,920円 (マンション全体) |
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 19,600円 (マンション全体) | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | LDK15畳以上 / 全居室フローリング | |
|---|---|---|---|
| 収納 | WICあり | キッチン | カウンターキッチン / 浄水器 / システムキッチン / 3口以上コンロ |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 温水便座洗浄機 / シャワー付洗面台 | バルコニー | |
| 設備 | 全居室収納あり / 専用庭 / BS / CS / CATV | その他 | リノベーション済 |
| 構造 | 設備 | 宅配ボックス / エレベーター | |
| セキュリティ | オートロック / 防犯カメラ | 立地・環境 | 2沿線以上利用可 |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。