

成約済み
| マンション名 | ヨコハマアイランドガーデン | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目28-1 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 京浜急行電鉄本線 鶴見市場駅 まで 徒歩 17 分 京浜急行電鉄本線 京急鶴見駅 まで 徒歩 19 分 京浜東北・根岸線 川崎駅 バス13分 「平安高校前」バス停より徒歩 1 分 | 用途地域 | 第二種住居地域 / 準住居地域 |
| 築年月 | 2004年02月(築21年) | ||
| 管理費 | 8,840円 | 修繕積立金 | 12,060円 |
| その他費用 | 防災費月:220円CATV利用料月:96円 | ||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | ナイスコミュニティー株式会社 |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 | 約108,629円/年額 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上11階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 745 戸 | ||
| 方角 | 北東 | ||
| 駐車場 | あり(空有) : 月額900円~3500円 | ||
| バイク置き場 | 確認中 : 月額200円~500円 | 駐輪場 | 確認中 : 月額50円~200円 |
| ペット | 可 (条件 : 犬・猫OK(規約有)) | 事務所利用 |
| 施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | ・ポーチ面積:5.22平米
|
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | 全居室フローリング | |
|---|---|---|---|
| 収納 | キッチン | カウンターキッチン / 食洗機 / システムキッチン / 3口以上コンロ | |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 温水便座洗浄機 | バルコニー | |
| 設備 | 全居室収納あり / ポーチ / BS / CS / CATV | その他 | リノベーション済 / フラット35適用 |
| 構造 | 新耐震基準 | 設備 | 宅配ボックス / エレベーター |
| セキュリティ | オートロック / モニター付インターホン / 有人管理 / 防犯カメラ | 立地・環境 | 3駅以上利用可 / コンビニまで3分 / 2沿線以上利用可 |
| 近隣施設 1 | 横浜市立潮田小学校 260m |
|---|---|
| 近隣施設 2 | 横浜市立潮田中学校 260m |
| 近隣施設 3 | 平安公園 550m |
| 近隣施設 4 | セブンイレブン 横浜平安町2丁目店 240m |
| 近隣施設 5 | ライフ 川崎京町店 450m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。