

成約済み
| マンション名 | クリオ川崎小田公園壱番館 | 住所 | 神奈川県川崎市川崎区小田5丁目17-23 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 南武線 小田栄駅 まで 徒歩 7 分 | 用途地域 | |
| 築年月 | 2000年09月(築25年) | ||
| 管理費 | 6,500円 | 修繕積立金 | 6,350円 |
| その他費用 | |||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 明和管理株式会社 |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上7階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 96 戸 | ||
| 方角 | - | ||
| 駐車場 | あり(空有) : 月額 13,000 ~ 22,000 | ||
| バイク置き場 | あり(空有) : 月額 1,000 | 駐輪場 | あり(空有) : 月額 200 ~ 300 |
| ペット | 可 (条件 : 1 住戸2 匹まで※タテヨコ高さの合計が120 ㎝かつ10 ㎏以内の動物専用のケースに入るもの) | 事務所利用 |
| 施工会社 | 耐震診断 | ||
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 |
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | ||
|---|---|---|---|
| 収納 | キッチン | ||
| 浴室・トイレ・洗面所 | バルコニー | ||
| 設備 | その他 | ||
| 構造 | 設備 | 宅配ボックス / エレベーター | |
| セキュリティ | オートロック | 立地・環境 |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。