

成約済み
| マンション名 | メゾンドール高田馬場 | 住所 | 東京都新宿区高田馬場2丁目5-24 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 山手線 高田馬場駅 まで 徒歩 10 分 | 用途地域 | 商業地域 / 準工業地域 |
| 築年月 | 1973年10月(築53年) | ||
| 管理費 | 11,300円 | 修繕積立金 | 12,310円 |
| その他費用 | トランクルーム使用料:月額1,000円 | ||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 南信ビルサービス(株) |
| 管理人 | 常駐 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) | 建物階数 | 地上10階 / 地下1階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 64 戸 | ||
| 方角 | 南東 | ||
| 駐車場 | 確認中 : 月額25,000円 | ||
| バイク置き場 | なし | 駐輪場 | 確認中 : 月額500円 |
| ペット | 可 | 事務所利用 |
| 施工会社 | 大成建設(株) | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 |
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | LDK15畳以上 / 全居室フローリング | |
|---|---|---|---|
| 収納 | WICあり / 納戸あり | キッチン | カウンターキッチン / 食洗機 / システムキッチン / 3口以上コンロ |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 浴室1317サイズ | バルコニー | |
| 設備 | その他 | 家具付き / リノベーション済 / リフォーム済 | |
| 構造 | 設備 | エレベーター | |
| セキュリティ | モニター付インターホン | 立地・環境 | コンビニまで3分 |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。