成約済み
マンション名 | メイツときわ台 | 住所 | 東京都板橋区大谷口北町89-8 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | ||
交通 | 東武鉄道東上線 中板橋駅 まで 徒歩 14 分 東京地下鉄有楽町線 小竹向原駅 まで 徒歩 15 分 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 / 近隣商業地域 |
築年月 | 1985年02月(築40年) | ||
管理費 | 10,790円 | 修繕積立金 | 11,950円 |
その他費用 | |||
管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 名鉄コミュニティライフ株式会社 |
管理人 | 日勤 | ||
固定資産税・ 都市計画税 | 約91,823円/年額 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上6階 |
---|---|---|---|
総戸数 | 68 戸 | ||
方角 | 南東 | ||
駐車場 | あり(空無) : 月額:19,000円 | ||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||
ペット | 不可 | 事務所利用 | 不可 |
施工会社 | 株式会社長谷川工務店 | 耐震診断 | |
---|---|---|---|
再建築不可 | 既存不適格 | ||
その他説明事項 | ネット設備:NTT/KDDI
※本図面の記載内容は制作時点のものであり、その後変更になっている場合があります。
|
修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
---|---|---|---|
管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
位置 | 部屋 | ||
---|---|---|---|
収納 | WICあり | キッチン | カウンターキッチン / 食洗機 / 浄水器 / 3口以上コンロ |
浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 | バルコニー | |
設備 | 全居室収納あり | その他 | |
構造 | 新耐震基準 | 設備 | |
セキュリティ | モニター付インターホン | 立地・環境 | 学校まで5分 / スーパーまで5分 / コンビニまで3分 / 2沿線以上利用可 |
履歴 1 |
|
---|
近隣施設 1 | 板橋区立大谷口保育園 160m |
---|---|
近隣施設 2 | 板橋区立大谷口小学校 300m |
近隣施設 3 | 板橋区立上板橋第二中学校 850m |
近隣施設 4 | 日本大学医学部附属板橋病院 800m |
近隣施設 5 | オーケー 大谷口店 210m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。