



成約済み
| マンション名 | プラウド渋谷本町 | 住所 | 東京都渋谷区本町3丁目51-17 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 東京都大江戸線 西新宿五丁目駅 まで 徒歩 5 分 京王電鉄京王線 初台駅 まで 徒歩 9 分 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 築年月 | 2019年12月(築6年) | ||
| 管理費 | 20,100円 | 修繕積立金 | 8,200円 |
| その他費用 | トランクルーム使用料:1000円/月 | ||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上13階 / 地下1階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 100 戸 | ||
| 方角 | 北東 | ||
| 駐車場 | 確認中 : 月額 29,000~34,000円 | ||
| バイク置き場 | 確認中 : 月額 2,500円 | 駐輪場 | 確認中 : 月額500~800円 |
| ペット | 可 (条件 : 細則有) | 事務所利用 |
| 施工会社 | (株)鴻池組 | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | 掲載と現況が異なる場合は現況優先します。 |
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 角部屋 | 部屋 | |
|---|---|---|---|
| 収納 | キッチン | カウンターキッチン / 食洗機 / ディスポーザー / 浄水器 / システムキッチン / 3口以上コンロ | |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 温水便座洗浄機 | バルコニー | |
| 設備 | 全居室収納あり / 床暖房 / BS / CS / CATV | その他 | リフォーム済 / フラット35適用 / フラット35S適用 |
| 構造 | 新耐震基準 | 設備 | 宅配ボックス / エレベーター |
| セキュリティ | オートロック / モニター付インターホン | 立地・環境 | 2沿線以上利用可 |
| 近隣施設 1 | 東京オペラシティビル東京オペラシティタワー 646m |
|---|---|
| 近隣施設 2 | 新宿パークタワー 1061m |
| 近隣施設 3 | リコス渋谷本町3丁目店 119m |
| 近隣施設 4 | まいばすけっと渋谷本町2丁目店 438m |
| 近隣施設 5 | フレスコベンガベンガダイヤ店 517m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。