成約済み
マンション名 | コスモ板橋本町シティフォルム | 住所 | 東京都板橋区本町18-10 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | ||
交通 | 東京都三田線 板橋本町駅 まで 徒歩 4 分 東京都三田線 板橋区役所前駅 まで 徒歩 13 分 東京都三田線 本蓮沼駅 まで 徒歩 14 分 | 用途地域 | |
築年月 | 2000年03月(築25年) | ||
管理費 | 15,500円 | 修繕積立金 | 24,800円 |
その他費用 | 自治会費:月額200円、自転車置き場使用料:月額350円 | ||
管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 大和ライフネクスト |
管理人 | 日勤 | ||
固定資産税・ 都市計画税 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) | 建物階数 | 地上15階 |
---|---|---|---|
総戸数 | 49 戸 | ||
方角 | 北 | ||
駐車場 | あり(空有) : 18000 | ||
バイク置き場 | あり(空有) | 駐輪場 | あり(空有) |
ペット | 可 (条件 : 相談可) | 事務所利用 |
施工会社 | 大成プレハブ | 耐震診断 | |
---|---|---|---|
再建築不可 | 既存不適格 | ||
その他説明事項 | 掲載と現況が異なる場合は現況優先します。
|
修繕積立金の総額 | 71,548,035円 (マンション全体) | 修繕積立金の滞納額 | |
---|---|---|---|
管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
位置 | 部屋 | ||
---|---|---|---|
収納 | キッチン | ||
浴室・トイレ・洗面所 | バルコニー | ||
設備 | その他 | ||
構造 | 設備 | 24時間ゴミ / 宅配ボックス / エレベーター | |
セキュリティ | オートロック / 24時間セキュリティ / 有人管理 / 防犯カメラ | 立地・環境 | 2沿線以上利用可 |
履歴 1 |
|
---|---|
履歴 2 |
|
履歴 3 |
|
近隣施設 1 | 岩渕診療所 13m |
---|---|
近隣施設 2 | ケアリッツ板橋 34m |
近隣施設 3 | 板橋区立いたばしボローニャ子ども絵本館 50m |
近隣施設 4 | 板橋区公文書館 52m |
近隣施設 5 | さくらさくみらい本町 62m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。