



成約済み
| マンション名 | 塔の山ハイツ | 住所 | 東京都中野区中央1丁目43-18 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 東京地下鉄丸ノ内線 中野坂上駅 まで 徒歩 4 分 東京都大江戸線 中野坂上駅 まで 徒歩 4 分 総武・中央緩行線 東中野駅 まで 徒歩 11 分 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 築年月 | 1971年01月(築54年) | ||
| 管理費 | 9,500円 | 修繕積立金 | 8,500円 |
| その他費用 | 組合費:1,000円(月額) 組合活動協力金(外部居住者のみ): 3,000円(月額) | ||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | ユニオンシティサービス株式会社 |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) | 建物階数 | 地上12階 / 地下1階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 76 戸 | ||
| 方角 | 北 | ||
| 駐車場 | 確認中 | ||
| バイク置き場 | 駐輪場 | 確認中 : 1,000円~(月額/台) | |
| ペット | 可 (条件 : 要承認・細則有 / 専有部で飼育 / ペットクラブへの加入必須 / 抱きかかえられる or ケージに入る大きさ) | 事務所利用 | 不可 |
| 施工会社 | 佐藤工業株式会社 | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | ※掲載と現況が異なる場合、現況を優先します。 |
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 角部屋 | 部屋 | 全居室フローリング |
|---|---|---|---|
| 収納 | キッチン | システムキッチン / 3口以上コンロ | |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 追い焚き / 温水便座洗浄機 | バルコニー | |
| 設備 | BS / CS / CATV | その他 | リノベーション済 |
| 構造 | 設備 | エレベーター | |
| セキュリティ | 防犯カメラ | 立地・環境 | 2沿線以上利用可 |
| 履歴 1 |
|
|---|---|
| 履歴 2 |
|
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。