



成約済み
| マンション名 | 与野ハウス3 | 住所 | 埼玉県さいたま市中央区上落合1丁目9−3 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 埼京線 北与野駅 まで 徒歩 4 分 京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 まで 徒歩 12 分 高崎線 さいたま新都心駅 まで 徒歩 12 分 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 1976年01月(築49年) | ||
| 管理費 | 17,960円 | 修繕積立金 | 24,440円 |
| その他費用 | 給湯基本料:6100円/月、暖房設備費:1万4470円/月 | ||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) / 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上11階 / 地下1階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 60 戸 | ||
| 方角 | 南東 | ||
| 駐車場 | 確認中 : 空無 | ||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||
| ペット | 不可 | 事務所利用 |
| 施工会社 | (株)鴻池組 | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | 掲載と現況が異なる場合は現況優先します。
組合費:月額500円
|
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 角部屋 | 部屋 | 和室あり |
|---|---|---|---|
| 収納 | 納戸あり | キッチン | 3口以上コンロ |
| 浴室・トイレ・洗面所 | バルコニー | ||
| 設備 | BS / CS / CATV | その他 | |
| 構造 | 設備 | エレベーター | |
| セキュリティ | 立地・環境 |
| 近隣施設 1 | ビバモールさいたま新都心 642m |
|---|---|
| 近隣施設 2 | スーパースポーツゼビオビバモールさいたま新都心店 655m |
| 近隣施設 3 | ジーンズメイトビバモールさいたま新都心店 658m |
| 近隣施設 4 | フードガーデン北与野店 431m |
| 近隣施設 5 | アコレ北与野駅北店 581m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。