成約済み
マンション名 | 川越グリーンパークJ弐号棟 | 住所 | 埼玉県川越市大字古谷本郷1492-5 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | ||
交通 | 川越線 川越駅 バス23分 「川越グリーンパーク」バス停より徒歩 7 分 東武鉄道東上線 川越駅 バス23分 「川越グリーンパーク」バス停より徒歩 7 分 | 用途地域 | 無指定 |
築年月 | 1983年01月(築42年) | ||
管理費 | 4,470円 | 修繕積立金 | 12,680円 |
その他費用 | 浄化槽管理費:2,500円/月、組合費:200円/月 | ||
管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 日本ハウズイング(株) |
管理人 | 日勤 | ||
固定資産税・ 都市計画税 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上5階 |
---|---|---|---|
総戸数 | 1450 戸 | ||
方角 | 南 | ||
駐車場 | あり(空有) : 4,500円/月 | ||
バイク置き場 | なし | 駐輪場 | あり(空有) : 無償(ステッカー代200円) |
ペット | 可 (条件 : 細則あり) | 事務所利用 |
施工会社 | 耐震診断 | ||
---|---|---|---|
再建築不可 | 既存不適格 | ||
その他説明事項 | 掲載と現況が異なる場合は現況優先します。
修繕積立金:合計12680円 棟別修繕積立金:10,144円/月、団地修繕積立金:2,536円/月、 |
修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
---|---|---|---|
管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
位置 | 角部屋 | 部屋 | 和室あり |
---|---|---|---|
収納 | 納戸あり | キッチン | 浄水器 / システムキッチン / 3口以上コンロ |
浴室・トイレ・洗面所 | 温水便座洗浄機 | バルコニー | |
設備 | その他 | リフォーム済 | |
構造 | 設備 | ||
セキュリティ | 立地・環境 | 2沿線以上利用可 |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。