



成約済み
| マンション名 | サンヴェール藤沢 | 住所 | 神奈川県藤沢市藤沢1052−3 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 まで 徒歩 7 分 小田急電鉄江ノ島線 藤沢駅 まで 徒歩 7 分 江ノ島電鉄 江ノ島駅 まで 徒歩 9 分 | 用途地域 | 商業地域 / 近隣商業地域 |
| 築年月 | 1996年02月(築29年) | ||
| 管理費 | 13,750円 | 修繕積立金 | 15,260円 |
| その他費用 | ルーフバルコニー使用料:300円/月、特別修繕積立金:650円/月 | ||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) / 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上9階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 64 戸 | ||
| 方角 | 南西 | ||
| 駐車場 | |||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||
| ペット | 不可 | 事務所利用 |
| 施工会社 | 多田建設株式会社 | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | 掲載と現況が異なる場合は現況優先します。 ルーフバルコニー面積:5㎡ |
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 角部屋 | 部屋 | 全居室フローリング |
|---|---|---|---|
| 収納 | キッチン | カウンターキッチン / 食洗機 / 浄水器 / システムキッチン / 3口以上コンロ | |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 浴室1317サイズ / 温水便座洗浄機 / 三面鏡 | バルコニー | 3面バルコニー / ルーフバルコニー / 両面バルコニー |
| 設備 | 24時間換気 / ポーチ | その他 | リノベーション済 / R1住宅適合物件 |
| 構造 | 新耐震基準 | 設備 | 宅配ボックス / エレベーター |
| セキュリティ | オートロック / モニター付インターホン | 立地・環境 | 駅まで平坦 / 始発駅 / 2沿線以上利用可 |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。