成約済み
マンション名 | ライフヒルズ日吉 | 住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町2丁目24-21 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | ||
交通 | 横浜市グリーンL 日吉本町駅 まで 徒歩 8 分 東急目黒線 日吉駅 まで 徒歩 12 分 東急東横線 日吉駅 まで 徒歩 12 分 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
築年月 | 1991年08月(築33年) | ||
管理費 | 22,230円 | 修繕積立金 | 16,060円 |
その他費用 | 電波障害積立金/月額300円 | ||
管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 株式会社日鉄コミュニティ |
管理人 | 日勤 | ||
固定資産税・ 都市計画税 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上5階 |
---|---|---|---|
総戸数 | 20 戸 | ||
方角 | 南東 | ||
駐車場 | あり(空無) : 月額20,000円 | ||
バイク置き場 | あり(空有) : 無償(登録料200円)※シール貼付 | 駐輪場 | あり(空有) : 無償(登録料200円)※シール貼付 |
ペット | 不可 | 事務所利用 | 不可 |
施工会社 | 五洋建設株式会社 | 耐震診断 | |
---|---|---|---|
再建築不可 | 既存不適格 | ||
その他説明事項 | 掲載と現況が異なる場合は現況優先します。
|
修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
---|---|---|---|
管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
位置 | 最上階 | 部屋 | |
---|---|---|---|
収納 | キッチン | 3口以上コンロ | |
浴室・トイレ・洗面所 | バルコニー | 2面バルコニー / L字バルコニー | |
設備 | 全居室収納あり | その他 | |
構造 | 新耐震基準 | 設備 | |
セキュリティ | 立地・環境 | 始発駅 / 学校まで5分 / スーパーまで5分 / コンビニまで3分 / 2沿線以上利用可 |
近隣施設 1 | ミニストップ 240m |
---|---|
近隣施設 2 | デイリーヤマザキ 400m |
近隣施設 3 | まいばすけっと 400m |
近隣施設 4 | 横浜市立駒林小学校 240m |
近隣施設 5 | 下田町公園 480m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。