



成約済み
| マンション名 | 朝日板橋駅前マンション | 住所 | 東京都北区滝野川7丁目11-10 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 埼京線 板橋駅 まで 徒歩 2 分 東京都三田線 新板橋駅 まで 徒歩 7 分 東武鉄道東上線 下板橋駅 まで 徒歩 9 分 | 用途地域 | |
| 築年月 | 1994年02月(築31年) | ||
| 管理費 | 8,600円 | 修繕積立金 | 7,240円 |
| その他費用 | 通信費(外部所有の場合) 月額 300 円 | ||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | ホームライフ管理 |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) | 建物階数 | 地上12階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 68 戸 | ||
| 方角 | 西 | ||
| 駐車場 | あり(空有) : 月額20,000円 | ||
| バイク置き場 | あり(空無) : 月額2,500~5,000円 | 駐輪場 | あり(空有) : 月額250円 |
| ペット | 不可 | 事務所利用 |
| 施工会社 | 耐震診断 | ||
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 |
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | ||
|---|---|---|---|
| 収納 | キッチン | ||
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 温水便座洗浄機 | バルコニー | |
| 設備 | その他 | ||
| 構造 | 設備 | 宅配ボックス / エレベーター | |
| セキュリティ | オートロック | 立地・環境 | スーパーまで5分 / コンビニまで3分 / 公園まで3分 / 2沿線以上利用可 |
| 近隣施設 1 | 北区立谷端小学校 110m |
|---|---|
| 近隣施設 2 | 北区立滝野川紅葉中学校 650m |
| 近隣施設 3 | マルエツ板橋駅前店 290m |
| 近隣施設 4 | ファミリーマート板橋駅桜通り店 150m |
| 近隣施設 5 | 北区立北谷端公園 90m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。