



成約済み
| マンション名 | シティコープ清新16号棟 | 住所 | 東京都江戸川区清新町1丁目4-16 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 東京地下鉄東西線 西葛西駅 まで 徒歩 10 分 東京地下鉄東西線 葛西駅 まで 徒歩 28 分 東京都新宿線 船堀駅 バス13分 「西葛西三丁目」バス停より徒歩 7 分 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 1983年01月(築42年) | ||
| 管理費 | 7,900円 | 修繕積立金 | 13,960円 |
| その他費用 | 組合費月:1,300円 | ||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 | 約117,794円/年額 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) | 建物階数 | 地上14階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 399 戸 | ||
| 方角 | 南 | ||
| 駐車場 | |||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||
| ペット | 不可 | 事務所利用 |
| 施工会社 | 西松建設株式会社 | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | ◆エレベーター非停止階(停止階:4・7・10・13階)
|
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | 全居室フローリング | |
|---|---|---|---|
| 収納 | WICあり / SICあり | キッチン | カウンターキッチン / システムキッチン / 3口以上コンロ |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 温水便座洗浄機 | バルコニー | 2面バルコニー |
| 設備 | 全居室収納あり / CATV | その他 | リノベーション済 / フラット35適用 |
| 構造 | 設備 | 宅配ボックス | |
| セキュリティ | モニター付インターホン / 防犯カメラ | 立地・環境 | 学校まで5分 |
| 近隣施設 1 | セブンイレブン 江戸川清新プラザ店 380m |
|---|---|
| 近隣施設 2 | maruetsu(マルエツ) 葛西クリーンタウン店 420m |
| 近隣施設 3 | 江戸川区立清新第一小学校 200m |
| 近隣施設 4 | 江戸川区立清新第一中学校 140m |
| 近隣施設 5 | 総合レクリエーション公園 590m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。