成約済み
マンション名 | 北砂4丁目住宅 | 住所 | 東京都江東区北砂4丁目19-30 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | ||
交通 | 東京地下鉄東西線 南砂町駅 まで 徒歩 15 分 東京都新宿線 西大島駅 まで 徒歩 21 分 | 用途地域 | |
築年月 | 1972年06月(築52年) | ||
管理費 | 8,360円 | 修繕積立金 | 13,540円 |
その他費用 | 通信費:月額100円 | ||
管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 大和ネクスト株式会社 |
管理人 | 日勤 | ||
固定資産税・ 都市計画税 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) | 建物階数 | 地上14階 |
---|---|---|---|
総戸数 | 526 戸 | ||
方角 | 西 | ||
駐車場 | あり(空無) : 月額:15,000円 | ||
バイク置き場 | 確認中 : 125ccまで:年額24,000円、126 cc以上:年額36,000円 | 駐輪場 | あり(空有) : 年額:1,200円※自転車シールあり 再交付料金200円 |
ペット | 不可 | 事務所利用 |
施工会社 | 清水建設株式会社 | 耐震診断 | |
---|---|---|---|
再建築不可 | 既存不適格 | ||
その他説明事項 | 掲載と現況が異なる場合は現況優先します。
ペット飼育:不可、次に該当する動物は可 ①小規模水槽内にて飼育できる両性爬虫類、昆虫類、観賞魚等②盲導犬等の介助犬 盲導犬等の介助犬は申請要 |
修繕積立金の総額 | 184,318,168円 (マンション全体) | 修繕積立金の滞納額 | |
---|---|---|---|
管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
位置 | 最上階 | 部屋 | 全居室フローリング |
---|---|---|---|
収納 | キッチン | カウンターキッチン / 食洗機 / 浄水器 / システムキッチン | |
浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き | バルコニー | |
設備 | 全居室収納あり | その他 | リノベーション済 |
構造 | 設備 | エレベーター | |
セキュリティ | 立地・環境 | 学校まで5分 |
履歴 1 |
|
---|---|
履歴 2 |
|
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。