

成約済み
| マンション名 | 三田シャスターマンション | 住所 | 東京都港区三田4丁目1-35 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 旧法賃借権(賃料 : 月額 2,422 円) | ||
| 交通 | 東京都浅草線 三田駅 まで 徒歩 7 分 山手線 田町駅 まで 徒歩 9 分 東京地下鉄南北線 白金高輪駅 まで 徒歩 10 分 | 用途地域 | |
| 築年月 | 1973年01月(築53年) | ||
| 管理費 | 8,280円 | 修繕積立金 | 4,300円 |
| その他費用 | 地代/ 2,422 円 / 月、管理協力金:100円/月(外部居住者)、役員免除金 3,000円 /月(輪番制辞退者) | ||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | ホームライフ管理㈱ |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) | 建物階数 | 地上12階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 88 戸 | ||
| 方角 | 北東 | ||
| 駐車場 | なし | ||
| バイク置き場 | 確認中 | 駐輪場 | 確認中 |
| ペット | 可 (条件 : 2 匹まで、他細則あり) | 事務所利用 |
| 施工会社 | 耐震診断 | ||
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | ▪地代:2,422円/月
※記載内容は確認日時点のものであり、その後法改正・物件概要内容・プラン(仕様含)など変更が生じる可能性がございますので、ご購入契約前に必ず最新情報をご確認願います。
|
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 角部屋 | 部屋 | |
|---|---|---|---|
| 収納 | キッチン | ||
| 浴室・トイレ・洗面所 | バルコニー | ||
| 設備 | その他 | リノベーション済 | |
| 構造 | 設備 | エレベーター | |
| セキュリティ | 立地・環境 | 2沿線以上利用可 |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。