



成約済み
| マンション名 | ブランズ横浜 | 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目11-47 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 横浜市ブルーライン 横浜駅 まで 徒歩 4 分 東海道本線 横浜駅 まで 徒歩 6 分 京浜急行電鉄本線 横浜駅 まで 徒歩 9 分 | 用途地域 | 商業地域 |
| 築年月 | 2018年01月(築7年) | ||
| 管理費 | 27,600円 | 修繕積立金 | 20,100円 |
| その他費用 | インターネット定額料金:770円/月、スカパーJSAT施設利用料:385円/月、エネルギー見える化利用料金:110円/月 | ||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | ㈱東急コミュニティ- |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上17階 / 地下1階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 211 戸 | ||
| 方角 | 北西 | ||
| 駐車場 | 確認中 : 30,000円~43,000円/月 | ||
| バイク置き場 | 確認中 : ミニバイク:3,000円、バイク:7,000円/月 | 駐輪場 | 確認中 : 200円~400円/月 |
| ペット | 可 (条件 : 細則有) | 事務所利用 |
| 施工会社 | 西松建設(株) | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | 掲載と現況が異なる場合は現況優先します。 |
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | LDK15畳以上 / 全居室フローリング | |
|---|---|---|---|
| 収納 | WICあり / 納戸あり | キッチン | ディスポーザー / 浄水器 / システムキッチン |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 温水便座洗浄機 | バルコニー | |
| 設備 | 全居室収納あり / 床暖房 | その他 | リノベーション済 / 瑕疵保険(独自) |
| 構造 | 新耐震基準 | 設備 | 宅配ボックス / エレベーター |
| セキュリティ | オートロック / モニター付インターホン | 立地・環境 | 駅まで平坦 / 2沿線以上利用可 |
| 近隣施設 1 | ファミリーマート横浜駅西口店 10m |
|---|---|
| 近隣施設 2 | ローソン横浜南幸二丁目店 160m |
| 近隣施設 3 | ハックドラッグCeeU Yokohama店 270m |
| 近隣施設 4 | 横浜岡野すきっぷ保育園 410m |
| 近隣施設 5 | CeeU Yokohama 270m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。