



◆◆ GW休暇のお知らせ ◆◆
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、以下の期間を休業とさせていただきます。
****************************************
ゴールデンウィーク休暇期間
2026年5月2日(土)~2026年5月6日(水)
****************************************
※休業期間中にお問い合わせいただきました件に関しては、
2026年5月7日(木)より順次ご対応させていただきます。
ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
敬具
成約済み
| マンション名 | ブランズ渋谷常盤松 | 住所 | 東京都渋谷区東4丁目6-21 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 東京地下鉄銀座線 表参道駅 まで 徒歩 14 分 東急田園都市線 渋谷駅 まで 徒歩 14 分 山手線 恵比寿駅 まで 徒歩 15 分 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 / 第二種住居地域 |
| 築年月 | 2017年09月(築9年) | ||
| 管理費 | 31,000円 | 修繕積立金 | 9,400円 |
| その他費用 | コミュニティ形成費:300円、コンシェルジュ利用料:110円 、WAKWAKforギガマンション利用料:550円、フレッツテレビ利用料:550円、 フレッツ光利用料: 1,870円 | ||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 東急コミュニティー |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上13階 / 地下1階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 72 戸 | ||
| 方角 | 西 | ||
| 駐車場 | 確認中 : 月額 34,000円~42,000円 | ||
| バイク置き場 | 確認中 : 月額 7,000円※ミニバイクは月額 4,000円 | 駐輪場 | 確認中 : 月額 300円~600円 |
| ペット | 可 (条件 : ※2匹まで、細則有) | 事務所利用 |
| 施工会社 | 熊谷組 | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 ■ガス:都市ガス
|
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | LDK15畳以上 / 全居室フローリング | |
|---|---|---|---|
| 収納 | WICあり / SICあり | キッチン | カウンターキッチン / システムキッチン |
| 浴室・トイレ・洗面所 | バルコニー | 2面バルコニー | |
| 設備 | 全居室収納あり / 複層ガラス | その他 | |
| 構造 | 新耐震基準 | 設備 | 24時間ゴミ / 宅配ボックス / コンシェルジュあり / エレベーター |
| セキュリティ | オートロック / モニター付インターホン / 24時間セキュリティ / 2重オートロック / 有人管理 / 防犯カメラ | 立地・環境 | 3駅以上利用可 / コンビニまで3分 / 2沿線以上利用可 |
| 近隣施設 1 | トラストガーデン常磐松 111m |
|---|---|
| 近隣施設 2 | 渋谷東ちとせ保育園 116m |
| 近隣施設 3 | セブンイレブン 渋谷東4丁目店 139m |
| 近隣施設 4 | 國學院大学図書館 187m |
| 近隣施設 5 | 私立國學院大学 193m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。