



成約済み
| マンション名 | ライオンズガーデン川口 | 住所 | 埼玉県川口市朝日2丁目1-18 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 まで 徒歩 13 分 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 まで 徒歩 16 分 京浜東北・根岸線 川口駅 バス6分 「青木三丁目」バス停より徒歩 6 分 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 築年月 | 1987年07月(築38年) | ||
| 管理費 | 7,900円 | 修繕積立金 | 13,070円 |
| その他費用 | |||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 株式会社大京アステージ |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 | 約66,263円/年額 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上13階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 258 戸 | ||
| 方角 | 南東 | ||
| 駐車場 | 確認中 : 月額:12,000円 | ||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||
| ペット | 可 (条件 : 規約に準ず) | 事務所利用 | 不可 |
| 施工会社 | 株式会社大林組 | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | ・ネット設備:NTT/KDDI/U-NEXT/CATV/NURO光(調査中) ・ペット飼育時はペットクラブへの入会が必要(1匹につき500円納入) ・固定資産税金額:2023年度分
|
| 修繕積立金の総額 | 412,347,875円 (マンション全体) | 修繕積立金の滞納額 | |
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | 全居室フローリング | |
|---|---|---|---|
| 収納 | キッチン | カウンターキッチン / 3口以上コンロ | |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き | バルコニー | |
| 設備 | 全居室収納あり | その他 | リノベーション済 / フラット35適用 |
| 構造 | 新耐震基準 | 設備 | エレベーター |
| セキュリティ | モニター付インターホン | 立地・環境 | スーパーまで5分 / 公園まで3分 |
| 履歴 1 |
|
|---|---|
| 履歴 2 |
|
| 近隣施設 1 | ヤオコー川口朝日店 240m |
|---|---|
| 近隣施設 2 | サンドラッグ川口青木店 640m |
| 近隣施設 3 | 朝日中央公園 80m |
| 近隣施設 4 | ケーズデンキ川口青木店 560m |
| 近隣施設 5 | 川口市立十二月田小学校 650m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。