

成約済み
| マンション名 | 朝日ラ・パリオ氷川台 | 住所 | 東京都練馬区氷川台1丁目11-4 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 東京地下鉄有楽町線 氷川台駅 まで 徒歩 10 分 東京地下鉄副都心線 氷川台駅 まで 徒歩 10 分 東武鉄道東上線 上板橋駅 まで 徒歩 18 分 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 築年月 | 1995年03月(築30年) | ||
| 管理費 | 17,000円 | 修繕積立金 | 9,760円 |
| その他費用 | 専⽤庭使⽤料:2,500円/月 | ||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 朝日管理株式会社 |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上4階 / 地下1階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 27 戸 | ||
| 方角 | 北 | ||
| 駐車場 | なし | ||
| バイク置き場 | なし | 駐輪場 | 確認中 : 500円/月※要ステッカー貼付 |
| ペット | 不可 | 事務所利用 |
| 施工会社 | 耐震診断 | ||
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先と致します。
■専 ⽤ 庭 面 積 :50.18㎡ |
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 角部屋 | 部屋 | 全居室フローリング |
|---|---|---|---|
| 収納 | キッチン | 浄水器 / システムキッチン / 3口以上コンロ | |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 浴室に窓 / 温水便座洗浄機 | バルコニー | |
| 設備 | 専用庭 | その他 | リフォーム済 |
| 構造 | 新耐震基準 | 設備 | |
| セキュリティ | 立地・環境 | スーパーまで5分 / 公園まで3分 / 2沿線以上利用可 |
| 近隣施設 1 | ライフ 350m |
|---|---|
| 近隣施設 2 | セブン・イレブン 550m |
| 近隣施設 3 | ファミリーマート 600m |
| 近隣施設 4 | サミットストア 900m |
| 近隣施設 5 | 都立城北中央公園 160m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。