成約済み
マンション名 | グリーンコーポ鶴見 | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目16-1 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | ||
交通 | 京浜東北・根岸線 鶴見駅 まで 徒歩 8 分 京浜急行電鉄本線 京急鶴見駅 まで 徒歩 10 分 京浜急行電鉄本線 鶴見市場駅 まで 徒歩 13 分 | 用途地域 | 準工業地域 |
築年月 | 1980年05月(築45年) | ||
管理費 | 10,000円 | 修繕積立金 | 10,300円 |
その他費用 | インターネット初期費用:金額未定、定額料金:金額未定、CATV初期費用:金額未定、定額料金:金額未定、駐輪場:2000円/年、バイク置き場:4000円/年 | ||
管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | |
管理人 | 無 | ||
固定資産税・ 都市計画税 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上7階 |
---|---|---|---|
総戸数 | 66 戸 | ||
方角 | 南東 | ||
駐車場 | 確認中 : 敷地内(1万5000円/月) | ||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||
ペット | 可 (条件 : 細則有) | 事務所利用 |
施工会社 | (株)松尾工務店 | 耐震診断 | |
---|---|---|---|
再建築不可 | 既存不適格 | ||
その他説明事項 | 掲載と現況が異なる場合は現況優先します。 |
修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
---|---|---|---|
管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
位置 | 角部屋 / 最上階 | 部屋 | |
---|---|---|---|
収納 | WICあり | キッチン | カウンターキッチン / 食洗機 / 浄水器 / システムキッチン / 3口以上コンロ |
浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 温水便座洗浄機 | バルコニー | |
設備 | BS / CS / CATV | その他 | リノベーション済 / R1住宅適合物件 / フラット35適用 / 瑕疵保険(独自) |
構造 | 新耐震基準 | 設備 | エレベーター |
セキュリティ | モニター付インターホン | 立地・環境 | 駅まで平坦 / スーパーまで5分 / コンビニまで3分 / 公園まで3分 / 2沿線以上利用可 |
近隣施設 1 | 横浜市立鶴見小学校 750m |
---|---|
近隣施設 2 | 横浜市立鶴見中学校 550m |
近隣施設 3 | 鶴見駅前郵便局 450m |
近隣施設 4 | 横浜信用金庫鶴見駅東口支店 650m |
近隣施設 5 | まいばすけっと鶴見中央2丁目店 300m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。