



成約済み
| マンション名 | サンクレイドル新横浜 | 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目14-15 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 横浜線 新横浜駅 まで 徒歩 12 分 東海道・山陽新幹線 新横浜駅 まで 徒歩 12 分 横浜市ブルーライン 新横浜駅 まで 徒歩 12 分 | 用途地域 | 商業地域 |
| 築年月 | 2013年01月(築12年) | ||
| 管理費 | 11,200円 | 修繕積立金 | 8,820円 |
| その他費用 | |||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 | 約117,896円/年額 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上11階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 62 戸 | ||
| 方角 | 南東 | ||
| 駐車場 | あり(空無) : 月額:10,000円~14,000円 | ||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||
| ペット | 可 (条件 : 規約に準ず) | 事務所利用 | 不可 |
| 施工会社 | 多田建設株式会社 | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | ・ネット設備:KDDI/NTT東日本 ・ペット飼育可(規約に準ず) |
| 修繕積立金の総額 | 91,005,789円 (マンション全体) | 修繕積立金の滞納額 | |
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | 全居室フローリング | |
|---|---|---|---|
| 収納 | WICあり | キッチン | カウンターキッチン / 食洗機 / 浄水器 / 3口以上コンロ |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 浴室1317サイズ | バルコニー | |
| 設備 | 全居室収納あり | その他 | リノベーション済 / R1住宅適合物件 / フラット35適用 |
| 構造 | 新耐震基準 | 設備 | 宅配ボックス / エレベーター |
| セキュリティ | オートロック / モニター付インターホン | 立地・環境 | スーパーまで5分 / 2沿線以上利用可 |
| 履歴 1 |
|
|---|
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。