



成約済み
| マンション名 | グランシティ天王洲アイル | 住所 | 東京都港区港南4丁目7-59 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 東京モノレール羽田 天王洲アイル駅 まで 徒歩 9 分 山手線 品川駅 まで 徒歩 14 分 京浜東北・根岸線 品川駅 まで 徒歩 14 分 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 築年月 | 1998年10月(築28年) | ||
| 管理費 | 12,400円 | 修繕積立金 | 20,680円 |
| その他費用 | |||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 大成有楽不動産 |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) | 建物階数 | 地上14階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 93 戸 | ||
| 方角 | 南 | ||
| 駐車場 | あり(空有) : 20,000~22,000円/月額(令和7年9月現在) | ||
| バイク置き場 | あり(空無) : 1,500円/月額、ミニバイク置場(空有):1,000円/月額(今和7年9月現在) | 駐輪場 | あり(空無) : 1,000円/月額(令和7年9月現在) |
| ペット | 可 (条件 : 相談可) | 事務所利用 |
| 施工会社 | 鹿島建設 | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | ※写真内の家具備品等は販売価格に含まれません。
|
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 角部屋 | 部屋 | 全居室フローリング |
|---|---|---|---|
| 収納 | キッチン | カウンターキッチン / 食洗機 / 浄水器 / システムキッチン / 3口以上コンロ | |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 温水便座洗浄機 | バルコニー | |
| 設備 | 全居室収納あり | その他 | リノベーション済 / リフォーム済 |
| 構造 | 新耐震基準 | 設備 | 24時間ゴミ / 宅配ボックス / トランクルーム / プール / エレベーター |
| セキュリティ | オートロック / モニター付インターホン / 24時間セキュリティ / ディンプルキー / 有人管理 / 防犯カメラ | 立地・環境 | スーパーまで5分 / コンビニまで3分 / 公園まで3分 / 2沿線以上利用可 |
| 近隣施設 1 | ファミリーマート港南四丁目店 123m |
|---|---|
| 近隣施設 2 | 港南緑水公園 146m |
| 近隣施設 3 | 港区立港南小学校 230m |
| 近隣施設 4 | 港南子ども中高生プラザ(プラリバ) 236m |
| 近隣施設 5 | 港区立たかはま保育園 243m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。