



成約済み
マンション名 | グリーンコーポ町屋 | 住所 | 東京都荒川区荒川7丁目9-12 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | ||
交通 | 東京地下鉄千代田線 町屋駅 まで 徒歩 2 分 東京都荒川線 荒川七丁目駅 まで 徒歩 2 分 京成電鉄本線 町屋駅 まで 徒歩 2 分 | 用途地域 | |
築年月 | 1979年08月(築44年) | ||
管理費 | 5,500円 | 修繕積立金 | 11,600円 |
その他費用 | ※令和5年4月分より修繕積立金11,800円に値上げ予定 町会費/月額300円 トランクルーム空無/月額50円 | ||
管理方式 | 自主管理 | 管理会社 | |
管理人 | 無 | ||
固定資産税・ 都市計画税 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) / 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上10階 |
---|---|---|---|
総戸数 | 134 戸 | ||
方角 | 南 | ||
駐車場 | あり(空無) : 月額21,000円 | ||
バイク置き場 | あり(空無) : 年額10,000円 | 駐輪場 | あり(空有) : 年額1,500円~年額1,800円※ステッカー貼付 |
ペット | 不可 | 事務所利用 | 不可 |
施工会社 | 戸田建設株式会社 | 耐震診断 | |
---|---|---|---|
再建築不可 | 既存不適格 | ||
その他説明事項 | ※上記内容と現況が異なる場合は、現況優先とさせていただきます。
|
修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
---|---|---|---|
管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
位置 | 角部屋 | 部屋 | |
---|---|---|---|
収納 | WICあり | キッチン | カウンターキッチン / システムキッチン / 3口以上コンロ |
浴室・トイレ・洗面所 | 温水便座洗浄機 | バルコニー | 2面バルコニー |
設備 | 全居室収納あり / BS / CS | その他 | |
構造 | 設備 | トランクルーム / エレベーター | |
セキュリティ | 立地・環境 | 2沿線以上利用可 |
履歴 1 |
|
---|
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。