



成約済み
| マンション名 | サンクス二番館 | 住所 | 大阪府吹田市朝日町2 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 東海道本線 吹田駅 まで 徒歩 3 分 | 用途地域 | 商業地域 |
| 築年月 | 1979年10月(築46年) | ||
| 管理費 | 8,858円 | 修繕積立金 | 6,592円 |
| その他費用 | |||
| 管理方式 | 自主管理 | 管理会社 | |
| 管理人 | 常駐 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) / 鉄骨造(S) | 建物階数 | 地上11階 / 地下2階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 218 戸 | ||
| 方角 | 南西 | ||
| 駐車場 | あり(空有) : 22000 | ||
| バイク置き場 | なし | 駐輪場 | |
| ペット | 不可 | 事務所利用 | 不可 |
| 施工会社 | 竹中工務店・浅沼組共同企業体・栗原工業・須賀工業 | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | ※記載のリノベーション内容と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※駐車場・バイク置場は吹田市開発ビルが所有管理・駐輪場は住宅部会が管理しております。 *バルコニー面積は弊社が内法にて採寸計算した面積です。 |
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | 全居室フローリング | |
|---|---|---|---|
| 収納 | WICあり | キッチン | 食洗機 / システムキッチン / 3口以上コンロ |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 浴室に窓 / 浴室1216サイズ / シャワー付洗面台 | バルコニー | |
| 設備 | CATV / 省エネ給湯器 | その他 | ECOCUBE / リノベーション済 / リフォーム済 / R1住宅適合物件 |
| 構造 | 設備 | ||
| セキュリティ | モニター付インターホン / 防犯カメラ | 立地・環境 |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。