



成約済み
マンション名 | グラン・シティオ上本町 | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町1丁目2-19 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | ||
交通 | 大阪市谷町線 谷町六丁目駅 まで 徒歩 3 分 大阪市谷町線 谷町四丁目駅 まで 徒歩 10 分 | 用途地域 | 第二種住居地域 / 商業地域 |
築年月 | 1998年10月(築27年) | ||
管理費 | 10,500円 | 修繕積立金 | 19,750円 |
その他費用 | |||
管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
管理人 | 日勤 | ||
固定資産税・ 都市計画税 | 約110,716円/年額 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) | 建物階数 | 地上13階 / 地下1階 |
---|---|---|---|
総戸数 | 35 戸 | ||
方角 | 西 | ||
駐車場 | あり(空無) | ||
バイク置き場 | あり(空無) | 駐輪場 | あり(空無) |
ペット | 可 (条件 : (犬猫体長約50cm以内・小鳥は2篭以内・観賞魚2水槽以内)) | 事務所利用 | 不可 |
施工会社 | 大末建設 | 耐震診断 | |
---|---|---|---|
再建築不可 | 既存不適格 | ||
その他説明事項 | ※記載のリノベーション内容と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※駐車場・駐輪場・バイク置場は令和6年11月8日現在の状況です。 グランシティオ上本町:アルコーブ面積 /1.35m2 (約0.40坪)・室外機置場面積 /0.77m2 (約0.23坪) |
修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
---|---|---|---|
管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
位置 | 角部屋 / 下階住居なし | 部屋 | 全居室フローリング |
---|---|---|---|
収納 | WICあり | キッチン | 食洗機 / 浄水器 / システムキッチン / 3口以上コンロ |
浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 浴室1216サイズ / 温水便座洗浄機 / 三面鏡 / シャワー付洗面台 | バルコニー | |
設備 | 全居室収納あり / 複層ガラス | その他 | 省エネ住宅 / R1エコ / リノベーション済 / リフォーム済 / R1住宅適合物件 |
構造 | 新耐震基準 | 設備 | 宅配ボックス / エレベーター |
セキュリティ | オートロック / モニター付インターホン | 立地・環境 | 駅まで平坦 / スーパーまで5分 |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。