



成約済み
| マンション名 | バルミー日吉 | 住所 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷62-1 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 東急東横線 日吉駅 バス10分 「さくらが丘」バス停より徒歩 6 分 東急目黒線 日吉駅 バス10分 「さくらが丘」バス停より徒歩 6 分 横浜市グリーンL 日吉駅 バス10分 「さくらが丘」バス停より徒歩 6 分 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 1996年11月(築29年) | ||
| 管理費 | 10,500円 | 修繕積立金 | 15,800円 |
| その他費用 | トランクルーム:月額500円 | ||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | エム・エフ・リビングサポート株式会社 |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 | 約110,100円/年額 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) / 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上11階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 85 戸 | ||
| 方角 | 西 | ||
| 駐車場 | 確認中 : 敷地内有(月額14000円~17000円) | ||
| バイク置き場 | 確認中 : 敷地内有(500~2000円) | 駐輪場 | 確認中 : 敷地内有(年額500円) |
| ペット | 可 (条件 : 犬・猫OK(規約有)) | 事務所利用 |
| 施工会社 | 株式会社熊谷組 株式会社吉原組 | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | 駐車場・トランクルーム等につきましては施設の有無を記載しております。
※固定資産税(令和四年度固定資産税額) |
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | LDK15畳以上 / 全居室フローリング | |
|---|---|---|---|
| 収納 | キッチン | カウンターキッチン / システムキッチン / 3口以上コンロ | |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 温水便座洗浄機 | バルコニー | |
| 設備 | 全居室収納あり / BS / CATV | その他 | リノベーション済 / 安心R住宅 / フラット35適用 |
| 構造 | 新耐震基準 | 設備 | エレベーター |
| セキュリティ | モニター付インターホン | 立地・環境 | コンビニまで3分 / 2沿線以上利用可 |
| 近隣施設 1 | 川崎市立子母口小学校 710m |
|---|---|
| 近隣施設 2 | セブンイレブン 川崎蟹ヶ谷店 140m |
| 近隣施設 3 | まいばすけっと 川崎蟹ヶ谷店 530m |
| 近隣施設 4 | Fit Care DEPOT明津店 890m |
| 近隣施設 5 | 蟹ケ谷のぞみの丘公園 390m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。