



成約済み
| マンション名 | モア・ステージ新浦安 | 住所 | 千葉県浦安市東野2丁目23-6 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 京葉線 新浦安駅 バス11分 「第四街区公園入口」バス停より徒歩 2 分 東京地下鉄東西線 浦安駅 バス15分 「第四街区公園入口」バス停より徒歩 2 分 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 / 第一種住居地域 |
| 築年月 | 1995年03月(築30年) | ||
| 管理費 | 11,200円 | 修繕積立金 | 11,340円 |
| その他費用 | 住民協力金:月額1000円(非居住区分所有者または理事職務を放棄する場合) | ||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 | 約82,070円/年額 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上5階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 143 戸 | ||
| 方角 | 南西 | ||
| 駐車場 | あり(空有) : 月額:14,000円~18,000円 | ||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||
| ペット | 不可 | 事務所利用 | 不可 |
| 施工会社 | 大成建設株式会社 | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | ・ネット設備:KDDI/NTTBフレッツ/JCOM ・室外機置場面積:1.32㎡ ※ペット飼育不可 |
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | 全居室フローリング | |
|---|---|---|---|
| 収納 | WICあり | キッチン | カウンターキッチン / 食洗機 / 浄水器 / 3口以上コンロ |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 浴室1216サイズ | バルコニー | |
| 設備 | 全居室収納あり | その他 | リノベーション済 / R1住宅適合物件 / フラット35適用 |
| 構造 | 新耐震基準 | 設備 | 宅配ボックス / エレベーター |
| セキュリティ | オートロック / モニター付インターホン | 立地・環境 | 2沿線以上利用可 |
| 近隣施設 1 | 浦安市立東野小学校 750m |
|---|---|
| 近隣施設 2 | 浦安市立富岡中学校 850m |
| 近隣施設 3 | ヤオコー 浦安東野店 550m |
| 近隣施設 4 | ファミリーマート ヤックスドラッグ浦安東野店 650m |
| 近隣施設 5 | 浦安中央病院 650m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。