

成約済み
| マンション名 | 六本木東豊エステート | 住所 | 東京都港区六本木7丁目21-17 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 東京地下鉄日比谷線 六本木駅 まで 徒歩 5 分 東京都大江戸線 六本木駅 まで 徒歩 5 分 東京地下鉄千代田線 乃木坂駅 まで 徒歩 5 分 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 築年月 | 1970年07月(築55年) | ||
| 管理費 | 15,480円 | 修繕積立金 | 14,100円 |
| その他費用 | |||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) | 建物階数 | 地上9階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 37 戸 | ||
| 方角 | 南東 | ||
| 駐車場 | 確認中 : 月額48,000円 | ||
| バイク置き場 | 確認中 | 駐輪場 | 確認中 : 年額12,000円 |
| ペット | 不可 | 事務所利用 | 可 |
| 施工会社 | 馬淵建設(株) | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | 掲載と現況が異なる場合は現況優先します。 |
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 角部屋 | 部屋 | |
|---|---|---|---|
| 収納 | キッチン | システムキッチン / 3口以上コンロ | |
| 浴室・トイレ・洗面所 | バルコニー | ||
| 設備 | その他 | リフォーム済 | |
| 構造 | 設備 | エレベーター | |
| セキュリティ | 立地・環境 | 2沿線以上利用可 |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。