



成約済み
| マンション名 | ミサワホームズ藤沢 | 住所 | 神奈川県藤沢市藤沢1028-1 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 小田急電鉄江ノ島線 藤沢駅 まで 徒歩 8 分 東海道本線 藤沢駅 まで 徒歩 8 分 江ノ島電鉄 藤沢駅 まで 徒歩 12 分 | 用途地域 | 商業地域 |
| 築年月 | 1999年11月(築27年) | ||
| 管理費 | 12,800円 | 修繕積立金 | 16,270円 |
| その他費用 | CATV使用料:月額550円 / トランクルーム使用料: 月額800円~1300円(空きなし 5/11時点) | ||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 | 約134,035円/年額 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) | 建物階数 | 地上14階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 93 戸 | ||
| 方角 | 南東 | ||
| 駐車場 | あり(空有) : 月額:16,000円~17,000円 | ||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||
| ペット | 可 (条件 : 規約に準ず) | 事務所利用 | 不可 |
| 施工会社 | 大成建設株式会社 | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | ・ネット設備:NTT/USEN/J-COM ・アルコープ面積:3.61㎡ ※専有面積:外部収納0.52㎡含む ・ペット飼育可(規約に準ず) |
| 修繕積立金の総額 | 166,865,428円 (マンション全体) | 修繕積立金の滞納額 | |
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 角部屋 | 部屋 | LDK15畳以上 / 全居室フローリング |
|---|---|---|---|
| 収納 | WICあり | キッチン | カウンターキッチン / 食洗機 / 浄水器 / 3口以上コンロ |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 浴室1418サイズ / 三面鏡 | バルコニー | |
| 設備 | 全居室収納あり / CATV | その他 | リノベーション済 / R1住宅適合物件 / フラット35適用 |
| 構造 | 新耐震基準 | 設備 | 宅配ボックス / トランクルーム / エレベーター |
| セキュリティ | オートロック / モニター付インターホン | 立地・環境 | スーパーまで5分 / コンビニまで3分 / 2沿線以上利用可 |
| 履歴 1 |
|
|---|
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。