成約済み
マンション名 | クレストフォルム町屋 | 住所 | 東京都荒川区町屋8丁目5-11 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | ||
交通 | 東京地下鉄千代田線 町屋駅 まで 徒歩 11 分 東京都荒川線 町屋駅前駅 まで 徒歩 11 分 京成電鉄本線 町屋駅 まで 徒歩 12 分 | 用途地域 | 準工業地域 |
築年月 | 1999年02月(築25年) | ||
管理費 | 10,800円 | 修繕積立金 | 15,800円 |
その他費用 | 町会費月:200円/専用庭使用料月:600円 | ||
管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 株式会社ゴールドクレストコミュニティ |
管理人 | 巡回 | ||
固定資産税・ 都市計画税 | 約107,500円/年額 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上6階 |
---|---|---|---|
総戸数 | 45 戸 | ||
方角 | 南西 | ||
駐車場 | 確認中 : 月額20,000円 | ||
バイク置き場 | 確認中 : 月額500円~1,000円 | 駐輪場 | 確認中 : 月額100円~300円 |
ペット | 不可 | 事務所利用 |
施工会社 | 西松建設株式会社 | 耐震診断 | |
---|---|---|---|
再建築不可 | 既存不適格 | ||
その他説明事項 | ■テラス面積 5.40㎡
|
修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
---|---|---|---|
管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
位置 | 角部屋 | 部屋 | 全居室フローリング |
---|---|---|---|
収納 | WICあり / 床下収納 | キッチン | カウンターキッチン / 浄水器 / システムキッチン / 3口以上コンロ |
浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 温水便座洗浄機 | バルコニー | |
設備 | 全居室収納あり / テラス / 専用庭 | その他 | リノベーション済 / フラット35適用 |
構造 | 新耐震基準 | 設備 | 宅配ボックス / エレベーター |
セキュリティ | オートロック / モニター付インターホン / 防犯カメラ | 立地・環境 | 学校まで5分 / スーパーまで5分 / コンビニまで3分 / 2沿線以上利用可 |
履歴 1 |
|
---|
近隣施設 1 | 荒川区立第七峡田小学校 260m |
---|---|
近隣施設 2 | 荒川区立第五中学校 600m |
近隣施設 3 | ファミリーマート 町屋八丁目店 140m |
近隣施設 4 | ココスナカムラ町屋店 210m |
近隣施設 5 | 都立尾久の原公園 750m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。