



成約済み
マンション名 | 赤羽グリーンハイツ | 住所 | 東京都北区赤羽南1丁目11-5 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | ||
交通 | 京浜東北・根岸線 赤羽駅 まで 徒歩 3 分 東京地下鉄南北線 赤羽岩淵駅 まで 徒歩 10 分 東京地下鉄南北線 志茂駅 まで 徒歩 12 分 | 用途地域 | |
築年月 | 1977年08月(築46年) | ||
管理費 | 8,900円 | 修繕積立金 | 18,000円 |
その他費用 | 組合費/月額300円 | ||
管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 株式会社メイプルリビングサービス |
管理人 | 日勤 | ||
固定資産税・ 都市計画税 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) / 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上11階 |
---|---|---|---|
総戸数 | 104 戸 | ||
方角 | 西 | ||
駐車場 | あり(空無) : 月額18,000円~22,000円 | ||
バイク置き場 | あり(空無) : 月額2,500円※ステッカー貼付150円 | 駐輪場 | あり(空有) : 月額500円※ステッカー貼付150円 |
ペット | 不可 | 事務所利用 | 不可 |
施工会社 | 戸田建設株式会社 | 耐震診断 | |
---|---|---|---|
再建築不可 | 既存不適格 | ||
その他説明事項 | 掲載と現況が異なる場合は現況優先します。
|
修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
---|---|---|---|
管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
マークが付いている項目はクリックで詳細をご確認いただけます。
特徴 | |||
---|---|---|---|
位置 | 角部屋 | 部屋 | |
収納 | WICあり | キッチン | システムキッチン |
浴室・トイレ・洗面所 | バルコニー | ||
設備 | その他 | ||
構造 | 設備 | 宅配ボックス / トランクルーム / エレベーター | |
セキュリティ | オートロック | 立地・環境 | 2沿線利用可 / 3駅以上利用可 / スーパーまで5分 / コンビニまで3分 / 公園まで3分 |
履歴 1 |
|
---|
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。