



成約済み
| マンション名 | ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 住所 | 東京都新宿区西新宿5丁目5-1 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 東京都大江戸線 西新宿五丁目駅 まで 徒歩 7 分 東京地下鉄丸ノ内線 西新宿駅 まで 徒歩 9 分 | 用途地域 | |
| 築年月 | 2017年08月(築9年) | ||
| 管理費 | 17,880円 | 修繕積立金 | 10,710円 |
| その他費用 | |||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱ |
| 管理人 | 常駐 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 954 戸 | ||
| 方角 | 東 | ||
| 駐車場 | あり(空有) : 22,000円~45,000円/月(2026年5月現在) | ||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||
| ペット | 可 | 事務所利用 |
| 施工会社 | 耐震診断 | ||
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | ※バルコニー面積に貯湯ユニット置場面積0.9㎡を含む
|
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | ||
|---|---|---|---|
| 収納 | SICあり | キッチン | 食洗機 / ディスポーザー |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き | バルコニー | |
| 設備 | 床暖房 | その他 | |
| 構造 | 制振 | 設備 | 宅配ボックス / ゲストルーム / エレベーター |
| セキュリティ | オートロック / 有人管理 | 立地・環境 |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。