



成約済み
| マンション名 | 品川八潮パークタウン潮路北第1ハイツ67号棟 | 住所 | 東京都品川区八潮5丁目12-67 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 東京臨海高速鉄道 品川シーサイド駅 まで 徒歩 13 分 東京モノレール羽田 大井競馬場前駅 まで 徒歩 15 分 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 築年月 | 1983年08月(築42年) | ||
| 管理費 | 11,000円 | 修繕積立金 | 10,000円 |
| その他費用 | |||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 | 約122,300円/年額 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上8階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 324 戸 | ||
| 方角 | 西 | ||
| 駐車場 | 確認中 : 月額:10,000円~18,000円 | ||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||
| ペット | 不可 | 事務所利用 | 不可 |
| 施工会社 | 不明 | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | ・ネット設備:NTT(調査中) ・固定資産税金額:2023年度分
|
| 修繕積立金の総額 | 643,443,441円 (マンション全体) | 修繕積立金の滞納額 | |
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 角部屋 | 部屋 | LDK15畳以上 / 全居室フローリング |
|---|---|---|---|
| 収納 | WICあり | キッチン | カウンターキッチン / 食洗機 / 浄水器 / 3口以上コンロ |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 | バルコニー | 両面バルコニー |
| 設備 | 全居室収納あり | その他 | リノベーション済 / フラット35適用 |
| 構造 | 設備 | エレベーター | |
| セキュリティ | モニター付インターホン | 立地・環境 | 2沿線以上利用可 |
| 履歴 1 |
|
|---|
| 近隣施設 1 | 品川区立八潮西保育園 265m |
|---|---|
| 近隣施設 2 | 品川区立八潮学園 104m |
| 近隣施設 3 | ローソン 八潮五丁目店 396m |
| 近隣施設 4 | スーパーバリュー 品川八潮店 562m |
| 近隣施設 5 | パトリア 480m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。