



成約済み
マンション名 | シティ能見台ふれあいの街D棟 | 住所 | 神奈川県横浜市金沢区能見台3丁目51-1 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | ||
交通 | 京浜急行電鉄本線 能見台駅 まで 徒歩 18 分 京浜急行電鉄本線 能見台駅 バス4分 京急バス 「能見台三丁目」バス停より徒歩 2 分 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
築年月 | 1990年07月(築33年) | ||
管理費 | 13,900円 | 修繕積立金 | 14,530円 |
その他費用 | 集中監視システム使用料:400円/月 | ||
管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | ㈱京急リブコ |
管理人 | 日勤 | ||
固定資産税・ 都市計画税 | 約113,143円/年額 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) | 建物階数 | 地上10階 |
---|---|---|---|
総戸数 | 624 戸 | ||
方角 | 南 | ||
駐車場 | あり(空有) : 10,000円/月 | ||
バイク置き場 | あり(空有) : 2,000円/月 | 駐輪場 | あり(空有) : シール代:100円 |
ペット | 可 (条件 : 細則有) | 事務所利用 | 不可 |
施工会社 | ㈱熊谷組 | 耐震診断 | |
---|---|---|---|
再建築不可 | 既存不適格 | ||
その他説明事項 | 駐車場専用使用権付き!24時間ゴミ出し可
|
修繕積立金の総額 | 1,149,821,504円 (マンション全体) | 修繕積立金の滞納額 | |
---|---|---|---|
管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
マークが付いている項目はクリックで詳細をご確認いただけます。
特徴 | |||
---|---|---|---|
位置 | 部屋 | LDK15畳以上 | |
収納 | キッチン | 食洗機 / 浄水器 / システムキッチン / 3口以上コンロ | |
浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 温水便座洗浄機 | バルコニー | 2面バルコニー |
設備 | CATV | その他 | リノベーション済 / 建物状況調査報告書 / 瑕疵保険(国交省) |
構造 | 新耐震基準 | 設備 | エレベーター |
セキュリティ | オートロック / モニター付インターホン | 立地・環境 |
近隣施設 1 | 京急ショッピングプラザ能見台 480m |
---|---|
近隣施設 2 | 京急ストア能見台店 480m |
近隣施設 3 | マツモトキヨシシティ能見台店 700m |
近隣施設 4 | きらら子どもの家 800m |
近隣施設 5 | 横浜市立能見台小学校 660m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。