



成約済み
| マンション名 | 本牧タウンハイツ | 住所 | 神奈川県横浜市中区本牧町1丁目51 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 京浜東北・根岸線 石川町駅 バス10分 「本牧1丁目」バス停より徒歩 1 分 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 築年月 | 1976年11月(築49年) | ||
| 管理費 | 8,740円 | 修繕積立金 | 15,720円 |
| その他費用 | |||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 |
| 管理人 | 巡回 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 | 約71,000円/年額 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上8階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 29 戸 | ||
| 方角 | 南西 | ||
| 駐車場 | 確認中 : 月額16800円 | ||
| バイク置き場 | 確認中 : 年額4000円 | 駐輪場 | 確認中 : 年額2000円 |
| ペット | 可 (条件 : 犬・猫OK(規約有)) | 事務所利用 |
| 施工会社 | 日本建設株式会社 | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | 駐車場等につきましては施設の有無を記載しております。
・固定資産税(令和四年度固都税額)
|
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | LDK15畳以上 / 全居室フローリング | |
|---|---|---|---|
| 収納 | キッチン | システムキッチン / 3口以上コンロ | |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 温水便座洗浄機 | バルコニー | |
| 設備 | 全居室収納あり / BS | その他 | リノベーション済 |
| 構造 | 設備 | エレベーター | |
| セキュリティ | モニター付インターホン | 立地・環境 | コンビニまで3分 |
| 近隣施設 1 | セブンイレブン 横浜本牧町1丁目店 210m |
|---|---|
| 近隣施設 2 | ドラッグセイムス 横浜本牧店 280m |
| 近隣施設 3 | コーナン本牧フロント店 500m |
| 近隣施設 4 | スーパー三和 本牧店 550m |
| 近隣施設 5 | イオン本牧店 1000m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。