



成約済み
マンション名 | コスモ浦和領家 | 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区領家1丁目17-8 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | ||
交通 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 まで 徒歩 14 分 京浜東北・根岸線 与野駅 まで 徒歩 28 分 湘南新宿ライン高海 浦和駅 まで 徒歩 29 分 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
築年月 | 1991年02月(築32年) | ||
管理費 | 10,500円 | 修繕積立金 | 9,490円 |
その他費用 | 専用庭使用料:1,200円/月、自治会費:300円/月 | ||
管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | ㈱合人社計画研究所 |
管理人 | 日勤 | ||
固定資産税・ 都市計画税 | 約89,413円/年額 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上7階 |
---|---|---|---|
総戸数 | 68 戸 | ||
方角 | 南東 | ||
駐車場 | あり(空無) : 18,000円/月 | ||
バイク置き場 | なし | 駐輪場 | あり(空有) : 無償 |
ペット | 不可 | 事務所利用 | 不可 |
施工会社 | ㈱竹中工務店 | 耐震診断 | |
---|---|---|---|
再建築不可 | 該当しない | 既存不適格 | |
その他説明事項 | 『北浦和』駅徒歩14分の立地に佇むレジデンス。
|
修繕積立金の総額 | 125,608,891円 (マンション全体) | 修繕積立金の滞納額 | |
---|---|---|---|
管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
マークが付いている項目はクリックで詳細をご確認いただけます。
特徴 | |||
---|---|---|---|
位置 | 下階住居なし | 部屋 | LDK15畳以上 / 全居室フローリング |
収納 | WICあり / 納戸あり | キッチン | カウンターキッチン / 食洗機 / 浄水器 / システムキッチン / 3口以上コンロ |
浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 温水便座洗浄機 / 三面鏡 | バルコニー | |
設備 | テラス / 専用庭 / BS / CATV | その他 | リノベーション済 / リフォーム済 / 瑕疵保険(国交省) / 瑕疵保険(独自) |
構造 | 設備 | エレベーター | |
セキュリティ | オートロック / モニター付インターホン / 有人管理 | 立地・環境 | コンビニまで3分 |
履歴 1 |
|
---|---|
履歴 2 |
|
履歴 3 |
|
近隣施設 1 | ミニコープ領家店 308m |
---|---|
近隣施設 2 | ファミリーマート浦和領家一丁目店 81m |
近隣施設 3 | スギ薬局浦和元町店 430m |
近隣施設 4 | ビバホーム浦和さいど店 1282m |
近隣施設 5 | 駒場運動公園 1100m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。