

成約済み
| マンション名 | ザ・パークハウス代々木大山 | 住所 | 東京都渋谷区大山町17-23 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 小田急電鉄小田原線 東北沢駅 まで 徒歩 6 分 小田急電鉄小田原線 代々木上原駅 まで 徒歩 7 分 東京地下鉄千代田線 代々木上原駅 まで 徒歩 7 分 | 用途地域 | 近隣商業地域 / 第二種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 2023年10月(築2年) | ||
| 管理費 | 28,010円 | 修繕積立金 | 6,010円 |
| その他費用 | インターネット費用/月額1705円・共視聴設備使用料/月額385円 | ||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 三菱地所コミュニティ(株) |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上9階 / 地下1階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 63 戸 | ||
| 方角 | 西 | ||
| 駐車場 | 確認中 : 月額35,000円~40,000円 | ||
| バイク置き場 | 駐輪場 | 確認中 : 月額300円~1000円 | |
| ペット | 可 (条件 : 要届け出・細則あり) | 事務所利用 |
| 施工会社 | 東急建設(株) | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | 図面と現況が異なる場合現況を優先させていただきます。
ミニバイク置場:月額3,000円~4,000円 |
| 修繕積立金の総額 | 59,172,737円 (マンション全体) | 修繕積立金の滞納額 | |
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | 全居室フローリング | |
|---|---|---|---|
| 収納 | SICあり | キッチン | システムキッチン / 3口以上コンロ |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 浴室1418サイズ / 温水便座洗浄機 | バルコニー | |
| 設備 | 全居室収納あり / CATV | その他 | |
| 構造 | 新耐震基準 | 設備 | 24時間ゴミ / 宅配ボックス / トランクルーム / コンシェルジュあり / エレベーター |
| セキュリティ | オートロック / モニター付インターホン / 防犯カメラ | 立地・環境 | 3駅以上利用可 / コンビニまで3分 / 2沿線以上利用可 |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。