



成約済み
| マンション名 | レーベンハイム戸田公園アクアシティ | 住所 | 埼玉県戸田市南町11-20 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 埼京線 戸田公園駅 まで 徒歩 11 分 埼京線 戸田駅 まで 徒歩 20 分 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 築年月 | 2000年10月(築26年) | ||
| 管理費 | 9,900円 | 修繕積立金 | 29,070円 |
| その他費用 | ※町会費:2,400円/年の徴収あり | ||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 株式会社レーベンコミュニティ |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上9階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 69 戸 | ||
| 方角 | 南 | ||
| 駐車場 | 確認中 : 9,000円~13,000円/月 | ||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||
| ペット | 可 (条件 : 規約あり) | 事務所利用 |
| 施工会社 | 埼玉建興株式会社 | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | ※掲載と現況が異なる場合、現況を優先いたします。
|
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | ||
|---|---|---|---|
| 収納 | キッチン | カウンターキッチン / 食洗機 / システムキッチン / 3口以上コンロ | |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 温水便座洗浄機 | バルコニー | |
| 設備 | その他 | ||
| 構造 | 設備 | エレベーター | |
| セキュリティ | オートロック / モニター付インターホン | 立地・環境 | 2沿線以上利用可 |
| 近隣施設 1 | 戸田市立戸田南小学校 1350m |
|---|---|
| 近隣施設 2 | 戸田市立戸田中学校 800m |
| 近隣施設 3 | ファミリーマート戸田本町店 400m |
| 近隣施設 4 | ちびっこランドすみれ保育園 212m |
| 近隣施設 5 | スーパーバリュー戸田店 480m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。