



成約済み
| マンション名 | 宮益坂ビルディングザ・渋谷レジデンス | 住所 | 東京都渋谷区渋谷2丁目19-15 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 東急東横線 渋谷駅 まで 徒歩 1 分 山手線 渋谷駅 まで 徒歩 2 分 | 用途地域 | 商業地域 |
| 築年月 | 2020年07月(築5年) | ||
| 管理費 | 28,950円 | 修繕積立金 | 7,830円 |
| その他費用 | |||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 地上15階 / 地下2階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 128 戸 | ||
| 方角 | 北 | ||
| 駐車場 | 確認中 : 月額43,000~50,000円 | ||
| バイク置き場 | 確認中 : 月額5,000~10,000円 | 駐輪場 | 確認中 : 月額200~500円 |
| ペット | 不可 | 事務所利用 |
| 施工会社 | 戸田建設株式会社 | 耐震診断 | |
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | 〈管理費・修繕積立金内訳〉
|
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | 全居室フローリング | |
|---|---|---|---|
| 収納 | キッチン | 食洗機 / ディスポーザー / 浄水器 / システムキッチン / 3口以上コンロ | |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 追い焚き / 浴室1418サイズ / 温水便座洗浄機 | バルコニー | |
| 設備 | 全居室収納あり / 床暖房 | その他 | リフォーム済 |
| 構造 | 新耐震基準 | 設備 | 24時間ゴミ / 宅配ボックス / エレベーター |
| セキュリティ | オートロック / モニター付インターホン / 24時間セキュリティ / 2重オートロック / 有人管理 / 防犯カメラ | 立地・環境 | 2沿線以上利用可 |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。