



成約済み
| マンション名 | 上馬マンション | 住所 | 東京都世田谷区上馬4丁目2-9 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | 東急田園都市線 駒沢大学駅 まで 徒歩 2 分 | 用途地域 | |
| 築年月 | 1970年11月(築55年) | ||
| 管理費 | 6,450円 | 修繕積立金 | 11,960円 |
| その他費用 | 組合費預り金/月額 300 円 トランクルーム/無償 | ||
| 管理方式 | 全部委託 | 管理会社 | 株式会社サンビルド |
| 管理人 | 日勤 | ||
| 固定資産税・ 都市計画税 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) | 建物階数 | 地上13階 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 161 戸 | ||
| 方角 | 南東 | ||
| 駐車場 | 確認中 : 月額 23,000 ~ 29,800 円※空き状況は管理会社へ要確認 | ||
| バイク置き場 | 確認中 : 年額 30,000 円※空き状況は管理会社へ要確認 | 駐輪場 | 確認中 : 年額 18,000 円※空き状況は管理会社へ要確認 |
| ペット | 可 (条件 : 犬一頭のみ(体高40cm以内)、猫一匹のみ、鳥(小鳥のみ)、魚(金魚、熱帯魚)、ハムスター※爬虫類の飼育は一切認められません※細則有) | 事務所利用 |
| 施工会社 | 耐震診断 | ||
|---|---|---|---|
| 再建築不可 | 既存不適格 | ||
| その他説明事項 | ※掲載と現況に相違がある場合は現況優先とします。
|
| 修繕積立金の総額 | 修繕積立金の滞納額 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費の滞納額 | 管理組合の借入額 |
| 位置 | 部屋 | 全居室フローリング | |
|---|---|---|---|
| 収納 | キッチン | システムキッチン / 2口コンロ | |
| 浴室・トイレ・洗面所 | 浴室乾燥機 / 温水便座洗浄機 / 三面鏡 | バルコニー | |
| 設備 | 全居室収納あり | その他 | リフォーム済 |
| 構造 | 設備 | エレベーター | |
| セキュリティ | 立地・環境 | 駅まで平坦 / スーパーまで5分 / コンビニまで3分 |
| 近隣施設 1 | ファミリーマート 駒沢大学駅前店 300m |
|---|---|
| 近隣施設 2 | セブンイレブン 世田谷上馬4丁目店 150m |
| 近隣施設 3 | ナチュラルローソン 上馬三丁目店 250m |
| 近隣施設 4 | マルエツ 真中店 300m |
不動産取引の新しい常識へ
「買主と売主が自由に安心して直接取引できる不動産プラットフォーム」を目指しています。